| Взаимодействие с посетителями свернуть ↑ |
| Автоприглашения и вызов посетителей в чат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вызов посетителей в чат в ручном режиме |  | |  |  |  |  | | |
| Автоматические удерживающие сообщения |  |  |  |  | |  |  |  |
| Настройка сценария автоприглашения по заголовку страницы |  |  |  | | | | | |
| Настройка сценария автоприглашения по количеству просмотренных страниц |  | | |  | | | | |
| Настройка сценария автоприглашения по нахождению на конкретной странице |  |  |  | |  |  | | |
| Настройка сценария автоприглашения по времени на сайте |  | | |  | | | | |
| Настройка сценария автоприглашения по отделам |  | | | | | | | |
| Настройка сценария автоприглашения по операторам |  |  | | | | | | |
| Настройка сценария автоприглашения по признаку новый/старый посетитель |  | |  |  | | | | |
| Настройка сценария автоприглашения в зависимости от региона |  | |  |  | | | | |
| Настройка сценария автоприглашения только на главную страницу |  |  |  | | |  | | |
| Ограничение количества срабатываний приглашения |  | | | | | | | |
| Ограничение на количество срабатываний в день |  | | | | | | | |
| Оценка качества работы операторов посетителем |  |  |  |  |  |  | |  |
| Отправка истории переписки на электронный ящик посетителя |  |  |  | |  | | | |
| Сбор дополнительной информации о посетителе (дополнительные пречат поля) |  |  |  |  | |  | |  |
| Сбор контактов посетителей сайта в оффлайн-режиме с возможностью настройки сценария |  | |  |  |  |  |  | |
| Кобраузинг: возможность совместного использования браузера пользователя |  | |  |  | |  | | |
| Оффлайн-сообщения: Возможность отправки пользователем сообщений при отсутствии консультанта онлайн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа чата в мобильных устройствах |  |  |  |  |  |  |  | |
| Восстановление диалога при сбоях соединения |  |  |  | |  |  |  | |
| Восстановление диалога при закрытии браузера |  |  |  | |  |  |  | |
| Восстановление диалога при перезагрузке компьютера |  |  |  | |  |  |  | |
| Сохранение истории переписки пользователя для оператора в чате (продолжение диалога) |  |  |  | |  | |  |  |
| Сохранение истории переписки для пользователя при обращении из разных каналов |  | | | | | | | |
| Наличие пользовательского соглашения |  |  | |  | |  |  | |
| Передача контактов пользователя в CRM (вручную) |  | |  | | |  | | |
| Автоматический захват и передача контактов в CRM из пречат-полей |  |  | | | | |  | |
| Автоматический захват и передача контактов в CRM из текста переписки |  | | | | | | | |
| Работа оператора развернуть ↓ |
| Информация о посетителях сайта в реальном времени |  | |  |  |  |  | | |
| Ссылка на страницу, с которой обратился посетитель |  | |  | |  |  |  | |
| Число визитов пользователя на сайт |  | |  |  | |  |  | |
| Возможность одновременного общения оператора с несколькими посетителями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность ответа консультантом на оффлайн-сообщение через пульт оператора |  | | | | | | | |
| Возможность работы из одного аккаунта на нескольких сайтах (при внешне различном оформлении чатов) |  | |  |  |  |  |  |  |
| Готовые ответы на вопросы (шаблоны) |  | |  |  |  |  | |  |
| Возможность присвоения состоявшимся диалогам категорий (тематика и т.д.) |  | | | | | | |  |
| Распределение операторов по отделам |  | |  |  |  |  | |  |
| Возможность переключения чата на другого оператора |  | |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое распределение нагрузки на свободных операторов для чата |  |  |  |  |  |  | |  |
| Присвоение операторам приоритетов, распределение нагрузки по приоритетным операторам |  | | | | | | | |
| Межоператорский чат | |  | | |  |  | | |
| Блокировка нежелательных посетителей |  |  |  |  |  |  | |  |
| Горячие клавиши для отправки сообщений и работы с программой |  | |  |  |  | |  |  |
| Уникальные звуковые уведомления (отличные от системных) |  | |  |  | | | |  |
| Блокировка операторов с сохранением информации |  |  | | | | |  | |
| Ограничение количества одновременных чатов на одного оператора |  | | | | | | | |
| Возможность ограничения количества вызовов в ручном режиме на одного оператора |  | | | | |  | | |
| Работа по протоколу HTTPS |  |  |  |  |  |  | |  |
| Автоматическая смена статуса оператора |  | |  |  |  |  | | |
| Проверка орфографии |  | |  |  | |  |  | |
| Автоматическое закрытие чата у оператора при уходе посетителя |  | | | | | | | |
| Возможность создания супервайзера отдела |  |  | | | | | | |
| Возможность создания супервайзера по отдельным функциям |  |  | | | | | | |
| Дизайн, внешний вид, возможности развернуть ↓ |
| Поддержка чатом мобильных браузеров |  |  |  |  |  |  |  | |
| Виджеты для мобильной версии сайта |  |  |  |  |  |  |  | |
| Возможность создания собственного дизайна чата |  | | | | | | | |
| Загрузка фотографий операторов |  |  |  |  |  | |  |  |
| Загрузка логотипа |  | |  | | | | | |
| Просмотр изменения дизайна в режиме реального времени |  | | |  |  |  | | |
| Возможность встраивания рекламного банера |  | | | | | | | |
| Возможность замены текста на ярлыке чата |  | |  |  | | |  | |
| Возможность отправки файлов от оператора к посетителю |  |  |  |  |  |  | |  |
| Возможность отправки файлов от посетителя к оператору |  |  |  | | |  | |  |
| Поддержка смайлов, стикеров |  |  | | | | | | |
| Возможности аналитики развернуть ↓ |
| Подсчет рабочего времени отдельного оператора |  |  |  | |  |  | |  |
| Подсчет времени доступности операторов на сайте |  | |  |  |  |  | |  |
| Возможность наблюдения за качеством обслуживания посетителей в реальном времени |  | |  | | | | | |
| Возможность наблюдения за производительностью операторов в реальном времени |  | |  | |  | | | |
| Графики по основным показателям |  | | | |  | | | |
| Возможность выгрузки истории чатов и отчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неограниченное время хранения истории чатов |  |  |  | | |  |  |  |
| Статистика и история чатов с возможностью поиска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистика и история чатов с фильтрацией по операторам и отделам |  | |  |  | |  |  | |
| Регулярные отчеты на email с детализацией по операторам |  | |  |  | |  | | |
| Интеграция с сервисами аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics) |  | | | | | | | |